Enerji Santrali
Projeler Hakkında Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin Listedeki Proje Adına Tıklayınız
| Proje Adı | Konum | Müşteri | Tarihi |
|---|---|---|---|
| SEYHAN II HES (3x2,9 MVA) | ADANA | CEGELEC | 1992 |
| ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ (2X150 MW) | ANKARA | GÜRİŞ | 1995 |
| BERKE HES (3x174 MW) | OSMANİYE | ÇEAŞ | 1998 |
| ÇAMLICA HES (3x28 MW) | KAYSERİ | ABB | 1998 |
| ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ (2X150 MW) | ANKARA | GÜRİŞ | 1999 |
| BERKE HES (3x174 MW) | OSMANİYE | ÇEAŞ | 1999 |
| PAMUKOVA HES (3x3,5 MW) | BİLECİK | EMT / SULZER HYDRO | 2000 |
| KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ (3x210 MW) | MUĞLA | GAMA A.Ş. | 2001 |
| BERKE HES (3x174 MW) | OSMANİYE | ÇEAŞ | 2001 |
| BERKE HES (3x174 MW) | OSMANİYE | SIEMENS | 2001 |
| BERKE HES (3x174 MW) | OSMANİYE | YAPI TİCARET | 2001 |
| BİRECİK HES (6x 112 MW) | ŞANLIURFA | GAMA A.Ş. | 2001 |
| KIRIKKALE MOBİL SANTRAL (130 MW) | KIRIKKALE | BARMEK GAMA | 2002 |
| EŞEN II HES (2x20 MW) | MUĞLA | GÖLTAŞ A.Ş. | 2002 |
| LAMAS GÖKLER HES (2x800 kW) | MERSİN | EVDİLEK A.Ş | 2004 |
| OSTİM KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (35+10 MW) | ANKARA | GAMA KAZAN A.Ş. | 2004 |
| ERDEMİR KOJENERASYON | ZONGULDAK | ERDEMİR | 2005 |
| LÜLEBURGAZ DESA BUHAR KAZANI | LÜLEBURGAZ | ZORLU ENERJİ | 2005 |
| BURSA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ | BURSA | AALBORG | 2005 |
| KAYSERİ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (155 MW) | KAYSERİ | AALBORG / ZORLU ENERJİ | 2005 |
| ŞANLIURFA HES (2 x 23 MW) | ŞANLIURFA | ALSTOM / VATECH | 2005 |
| BORÇKA HES (2x150 MW) | ARTVİN | VATECH HYDRO | 2005 |
| ERDEMİR BTG (40MW) | ZONGULDAK | SKODA POWER | 2007 |
| SEYRANTEPE HES (2X30 MW) | ELAZIĞ | DARENHES | 2008 |
| ULUABAT HES (2x54,5 MVA) | BURSA | VOITH SIEMENS HYDRO | 2009 |
| AKKÖPRÜ HES (2x65 MVA) | MUĞLA | VOITH SIEMENS HYDRO | 2009 |
| CEVİZLİK HES (2x50 MW) | RİZE | ALSTOM | 2009 |
| DARICA HES (2x50 MW) | ORDU | VOITH SIEMENS HYDRO | 2010 |
| UZUNDERE HES (2x26 MW) | RİZE | KARADENİZ ELEKTRİK | 2010 |
| OŞKAN HES (3x8,5 MW) | OSMANİYE | ENOVA A.Ş. | 2010 |
| BERKMAN HES (3x14,8 MW) | OSMANİYE | ENOVA A.Ş. | 2010 |
| KALKANDERE HES (3x18 MW) | RİZE | VOITH SIEMENS HYDRO | 2010 |
| YEDİGÖZE HES (2x158,5 MW) | ADANA | ALSTOM | 2011 |
| AKKÖY II HES (2x116 MW) * | GİRESUN | VOITH SIEMENS HYDRO | 2011 |
| DERİNER HES (4x186 MVA) * | ARTVİN | ALSTOM | 2011 |
| KÖPRÜ HES (2x80,5 MVA) * | ADANA | ENERJİSA | 2012 |
| MENGE HES (2x47,2 MVA) * | ADANA | ENERJİSA | 2012 |
| ASLANCIK HES (2x66,7 MVA) * | GİRESUN | ALSTOM GRID | 2013 |
| BALIKESİR RES (52x2,75 MW) * | BALIKESİR | CEGELEC | 2013 |
| KAVŞAKBENDİ HES (3x66,2 MVA) * | ADANA | ENERJİSA | 2013 |
| PARAVANİ HES (2x52 MVA) * | GÜRCİSTAN | ANADOLU GRUBU | 2013 |
| ARKUN HES (3x76,6 MVA) ANA SANTRAL * | ARTVİN | ENERJİSA | 2014 |
| ARKUN HES (2x6,65 MVA) CANSUYU SANTRALİ * | ARTVİN | ENERJİSA | 2014 |
| ARTVİN HES (2x166 MW) * | ARTVİN | DOĞUŞ GRUBU | 2015 |
* Devam Eden Projeler
